Shareholder Application Form
Complete the form below to apply to become a shareholder in Prime Protein Foods. All information is processed securely and is subject to review and approval.
Share Return Timetable
Invest Today. Earn Every November.
| Number of Shares | Purchase Amount | Annual Return (November) |
|---|---|---|
| 1 Share | R 877,50 | R 2 358,50 |
| 2 Shares | R 1 755,00 | R 4 717,00 |
| 3 Shares | R 2 632,50 | R 7 075,50 |
| 4 Shares | R 3 510,00 | R 9 434,00 |
| 5 Shares | R 4 387,50 | R 11 792,50 |
| 6 Shares | R 5 265,00 | R 14 151,00 |
| 7 Shares | R 6 142,50 | R 16 509,50 |
| 8 Shares | R 7 020,00 | R 18 868,00 |
| 9 Shares | R 7 897,50 | R 21 226,50 |
| 10 Shares | R 8 775,00 | R 23 585,00 |
